CLEANSORB 干式吸收器的气体滞留性能*
气体或液体前驱物 | 化学分子式 | 出口浓度 |
---|---|---|
氨 | NH3 | 20 ppm |
砷 | AsH3 | 0.05 ppm |
二(环戊二烯基)镁 | Mg(C5H5)2 | 3 mg/m3 (MgO) |
二(叔丁基氨基)硅烷 | SiH2(NHC4H9)2 | 5 ppm (SiH4) |
三溴化硼 | BBr3 | 1 ppm |
三氯化硼 | BCl3 | 1 ppm |
三氟化硼 | BF3 | 0.35 ppm |
溴气 | Br2 | 0.1 ppm |
一氧化碳 | CO | 30 ppm |
氯气 | Cl2 | 0.5 ppm |
三氟化氯 | ClF3 | 0.1 ppm |
六羰基铬 | Cr(CO)6 | 2 mg/m3 (MgO) |
乙硼烷 | B2H6 | 0.1 ppm |
二氯硅烷 | SiH2Cl2 | 2 ppm (HCl) |
二乙碲 | Te(C2H5)2 | 0.1 mg/m3 (Te) |
二乙胺 | C4H11N | 5 ppm |
二乙基锌 | Zn(C2H5)2 | 2 mg/m3 (Zn) |
乙锗烷 | Ge2H6 | 0.2 ppm (GeH4) |
二甲基二甲氧基硅烷 | Si(CH3)2(OCH3)2 | 5 ppm (SiH4) |
二甲基硅烷 | SiH2(CH3)2 | 5 ppm (SiH4) |
二甲碲 | Te(CH3)2 | 0.1 mg/m3 (Te) |
二甲胺 | C2H7N | 2 ppm |
二甲基镉 | Cd(CH3)2 | 0.01 mg/m3 (Cd) |
二甲基肼 (UDMH) | N2H2(CH3)2 | 0.01 ppm |
二甲基锌 | Zn(CH3)2 | 2 mg/m3 (Zn) |
乙硅烷 | Si2H6 | 5 ppm |
乙基甲基胺 | C3H9N | 2 ppm(二甲胺) |
氟 | F2 | 1 ppm |
羰基氟/碳酰氟 | COF2 | 1 ppm (HF) |
甲醛 | CH2O | 0.3 ppm |
锗烷 | GeH4 | 0.2 ppm |
联氨 | N2H4 | 0.01 ppm |
溴化氢 | HBr | 1 ppm |
氯化氢 | HCl | 2 ppm |
氟化氢 | HF | 1 ppm |
硒化氢 | H2Se | 0.015 ppm |
硫化氢 | H2S | 5 ppm |
碘气 | I2 | 0.1 ppm |
甲基三氯硅烷 | CH3SiCl3 | 2 ppm (HCl) |
单甲基硅烷 | SiH3CH3 | 5 ppm (SiH4) |
一氧化氮 | NO | 25 ppm |
二氧化氮 | N2O4 (NO2) | 3 ppm |
五(二甲氨基)钽 (PDMATa) | Ta(N(CH3)2)5 | 2 ppm(二甲胺) |
光气 | COCl2 | 0.02 ppm |
磷化氢 | PH3 | 0.1 ppm |
五氯化磷 | PCl5 | 1 mg/m3 |
三溴化磷 | PBr3 | 0.5 ppm |
三氯化磷 | PCl3 | 0.5 ppm |
三氟化磷 | PF3 | 3 ppm |
磷酰氯 | POCl3 | 0.2 ppm |
二茂钌 | C10H10Ru | 20 mg/m3 (Ru) |
硅烷 | SiH4 | 5 ppm |
锑化三氢 | SbH3 | 0.1 ppm |
二氧化硫 | SO2 | 0.5 ppm |
乙醇钽 | Ta(OC2H5)5 | 20 mg/m3 (Ta2O5) |
五氯化钽 | TaCl5 | 2 ppm (HCl) |
五氟化钽 | TaF5 | 1 ppm (HF) |
六氟化碲 | TeF6 | 0.02 ppm |
酞菁二钠 (TBA) | AsH2(C4H9) | 0.01 mg/m3 (As) |
叔丁基磷 (TBP) | PH2(C4H9) | 0.1 ppm (PH3) |
四溴化碳 | CBr4 | 1 ppm (HBr) |
四羰基镍 | Ni(CO)4 | 0.2 mg/m3 (Ni) |
四氯化硅 | SiCl4 | 2 ppm (HCl) |
硅酸四乙酯 | Si(OC2H5)4 | 10 ppm |
四氟化硅 | SiF4 | 1 ppm (HF) |
四(二乙氨基)铪 (TDMAHf) | Hf(N(CH3)2)4 | 2 ppm(二甲胺) |
四(二乙氨基)钛 (TDMATi) | Ti(N(CH3)2)4 | 2 ppm(二甲胺) |
四(二乙氨基)锆 (TDMAZr) | Zr(N(CH3)2)4 | 2 ppm(二甲胺) |
四(乙基甲基氨基)铪 (TEMAHf) | Hf(NC2H5CH3)4 | 2 ppm(二甲胺) |
四(乙基甲基氨基)锆 (TEMAZr) | Zr(NC2H5CH3)4 | 2 ppm(二甲胺) |
四氯化钛 | TiCl4 | 2 ppm (HCl) |
四氟化钛 | TiF4 | 1 ppm (HF) |
三氯氢硅 | SiHCl3 | 2 ppm (HCl) |
三乙基铝 | Al(C2H5)3 | 2 mg/m3 (Al) |
三乙基硼 | B(C2H5)3 | 0.5 mg/m3 ( H3BO3) |
三乙基镓 | Ga(C2H5)3 | 3 mg/m3 (Ga2O3) |
三乙基铟 | In(C2H5)3 | 0.1 mg/m3 (In) |
三乙基磷酸酯 | PO(C2H5O)3 | 50 mg/m3 |
亚磷酸三甲酯 | C3H9O3P | 2 ppm |
三甲基铝 (TMAl) | Al(CH3)3 | 2 mg/m3 (Al) |
三甲基锑 | Sb(CH3)3 | 0.5 mg/m3 (Sb) |
三甲基硼 | B(CH3)3 | 0.1 ppm |
三甲基镓 (TMGa) | Ga(CH3)3 | 3 mg/m3 (Ga2O3) |
三甲基铟 (TMIn) | In(CH3)3 | 0.1 mg/m3 (In) |
丙硅烷 | Si3H8 | 5 ppm (SiH4) |
六羰基钨 | W(CO)6 | 5 mg/m3 (W) |
六氟化钨 | WF6 | 1 ppm (HF) |
二氟化氙 | XeF2 | 1 ppm (F2) |
* 系统规格基于各个工艺应用的审核和批准