CLEANSORB 건식 베드 흡착제의 가스 보존 성능*
가스 또는 액체 전구체 종류 | 화학식 | 배출구 농도 |
---|---|---|
암모니아 | NH3 | 20ppm |
아르신 | AsH3 | 0.05ppm |
Bis(cyclopentadienyl)magnesium | Mg(C5H5)2 | 3mg/m3(MgO) |
Bis(tert-butylamino)silane | SiH2(NHC4H9)2 | 5ppm(SiH4) |
삼브롬화붕소 | BBr3 | 1ppm |
삼염화붕소 | BCl3 | 1ppm |
삼플루오르화붕소 | BF3 | 0.35ppm |
브롬 | Br2 | 0.1ppm |
일산화탄소 | CO | 30ppm |
염소 | Cl2 | 0.5ppm |
삼플루오르화염소 | ClF3 | 0.1ppm |
크롬 헥사카르보닐 | Cr(CO)6 | 2mg/m3(Cr) |
다이보레인 | B2H6 | 0.1ppm |
디클로로실란 | SiH2Cl2 | 2ppm(HCl) |
디에틸 텔룰라이드 | Te(C2H5)2 | 0.1mg/m3(Te) |
디에틸아민 | C4H11N | 5ppm |
디에틸아연(DEZn) | Zn(C2H5)2 | 2mg/m3(Zn) |
다이게르만 | Ge2H6 | 0.2ppm(GeH4) |
디메틸 디메톡시 실란 | Si(CH3)2(OCH3)2 | 5ppm(SiH4) |
디메틸 실란 | SiH2(CH3)2 | 5ppm(SiH4) |
디메틸 텔룰라이드 | Te(CH3)2 | 0.1mg/m3(Te) |
디메틸라민 | C2H7N | 2ppm |
디메틸카드뮴 | Cd(CH3)2 | 0.01mg/m3(Cd) |
디메틸히드라진(UDMH) | N2H2(CH3)2 | 0.01ppm |
디메틸아연 | Zn(CH3)2 | 2mg/m3(Zn) |
디실란 | Si2H6 | 5ppm |
에틸메틸아민 | C3H9N | 2ppm(디메틸아민) |
플루오르 | F2 | 1ppm |
플루오로포스젠/플루오르화 카르보닐 | COF2 | 1ppm(HF) |
포름알데히드 | CH2O | 0.3ppm |
게르만 | GeH4 | 0.2ppm |
하이드라진 | N2H4 | 0.01ppm |
브롬화수소 | HBr | 1ppm |
염화수소 | HCl | 2ppm |
플루오르화수소 | HF | 1ppm |
셀렌화수소 | H2Se | 0.015ppm |
황화수소 | H2S | 5ppm |
요오드 | I2 | 0.1ppm |
메틸트리클로로실란 | CH3SiCl3 | 2ppm(HCl) |
모노메틸실란 | SiH3CH3 | 5ppm(SiH4) |
일산화질소 | NO | 25ppm |
이산화질소 | N2O4 (NO2) | 3ppm |
Pentakis(dimethylamino)tantalum(PDMATa) | Ta(N(CH3)2)5 | 2ppm(디메틸아민) |
포스겐 | COCl2 | 0.02ppm |
포스핀 | PH3 | 0.1ppm |
오염화인 | PCl5 | 1mg/m3 |
삼브롬화인 | PBr3 | 0.5ppm |
삼염화인 | PCl3 | 0.5ppm |
삼플루오르화인 | PF3 | 3ppm |
염화포스포릴 | POCl3 | 0.2ppm |
루테노센 | C10H10Ru | 20mg/m3(Ru) |
실란 | SiH4 | 5ppm |
스티빈 | SbH3 | 0.1ppm |
이산화황 | SO2 | 0.5ppm |
탄탈럼 에톡시드 | Ta(OC2H5)5 | 20mg/m3(Ta2O5) |
오염화탄탈룸 | TaCl5 | 2ppm(HCl) |
오플루오르화탄탈룸 | TaF5 | 1ppm(HF) |
육플루오르화텔루륨 | TeF6 | 0.02ppm |
터티아리부틸아르신(TBA) | AsH2(C4H9) | 0.01mg/m3(As) |
터티아리부틸포스핀(TBP) | PH2(C4H9) | 0.1ppm(PH3) |
테트라브로모메탄 | CBr4 | 1ppm(HBr) |
테트라카르보닐니켈 | Ni(CO)4 | 0.2mg/m3(Ni) |
테트라클로실란 | SiCl4 | 2ppm(HCl) |
테트라에틸오소실리케이트 | Si(OC2H5)4 | 10ppm |
테트라플루오로실란 | SiF4 | 1ppm(HF) |
테트라키스(디메틸아미노)하프늄(TDMAHf) | Hf(N(CH3)2)4 | 2ppm(디메틸아민) |
테트라키스(디메틸아미노)티타늄(TDMATi) | Ti(N(CH3)2)4 | 2ppm(디메틸아민) |
테트라키스(디메틸아미노)지르코늄(TDMAZr) | Zr(N(CH3)2)4 | 2ppm(디메틸아민) |
테트라키스(에틸메틸아미노)하프늄(TEMAHf) | Hf(NC2H5CH3)4 | 2ppm(디메틸아민) |
테트라키스(에틸메틸아미노)지르코늄(TEMAZr) | Zr(NC2H5CH3)4 | 2ppm(디메틸아민) |
사염화 티타늄 | TiCl4 | 2ppm(HCl) |
사플루오르화 티타늄 | TiF4 | 1ppm(HF) |
트리클로로실란 | SiHCl3 | 2ppm(HCl) |
트리에틸알루미늄 | Al(C2H5)3 | 2mg/m3(Al) |
트리에틸 보란 | B(C2H5)3 | 0.5mg/m3( H3BO3) |
트리에틸갈륨 | Ga(C2H5)3 | 3mg/m3(Ga2O3) |
트리에틸인듐 | In(C2H5)3 | 0.1mg/m3(In) |
인산트리에틸 | PO(C2H5O)3 | 50 mg/m3 |
인산트리메틸 | C3H9O3P | 2ppm |
트리메틸알루미늄(TMAl) | Al(CH3)3 | 2mg/m3(Al) |
트리메틸안티몬 | Sb(CH3)3 | 0.5mg/m3(Sb) |
트리메틸붕소 | B(CH3)3 | 0.1ppm |
트리메틸갈륨(TMGa) | Ga(CH3)3 | 3mg/m3(Ga2O3) |
트리메틸인듐(TMIn) | In(CH3)3 | 0.1mg/m3(In) |
트리실란 | Si3H8 | 5ppm(SiH4) |
육카르보닐텅스텐 | W(CO)6 | 5mg/m3(W) |
육플루오르화텅스텐 | WF6 | 1ppm(HF) |
이플루오린화제논 | XeF2 | 1ppm(F2) |
* 시스템 사양은 개별 공정 응용 분야에 대한 검토와 승인을 바탕으로 합니다.