CLEANSORB 건식 흡수기의 가스 저장 성능 *
기체 또는 액체 전구 종 | 화학식 | 출구 농도 |
---|---|---|
암모니아 | NH 3 | 20 ppm |
아르 신 | AsH 3 | 0.05 ppm |
비스 (시클로 펜타 디에 닐) 마그네슘 | 마그네슘 (C 5 H 5 ) 2 | 3 밀리그램 / m 3 (산화 마그네슘) |
비스 (tert- 부틸 아미노) 실란 | 된 SiH 2 (NHC 4 H 9 ) 2 | 5ppm의 실란 (SiH 4 ) |
삼 브롬화 붕소 | BBr 3 | 1 ppm |
삼염화 붕소 | BCL 3 | 1 ppm |
삼 불화 붕소 | BF 3 | 0.35 ppm |
브롬 | Br 2 | 0.1 ppm |
일산화탄소 | 콜로라도 주 | 30 ppm |
염소 | Cl 2 | 0.5 ppm |
염소 트리 플루오 라이드 | ClF 3 | 0.1 ppm |
크롬 헥사 카르 보닐 | Cr (CO) 6 | 2 밀리그램 / m 3 (CR) |
디보 란 | B 2 H 6 | 0.1 ppm |
디클로로 실란 | 된 SiH 2 CL 2 | 2 ppm (HCl) |
디 에틸 텔루 리드 | 테 (C 2 H 5 ) 2 | 0.1 밀리그램 / m 3 (테) |
디 에틸 아민 | C 4 H 11 N | 5 ppm |
디 에틸 아연 (DEZn) | 아연 (C 2 H 5 ) 2 | 2 밀리그램 / m 3 (아연) |
디 게르만 | 게르마늄 2 H 6 | 0.2 PPM (Ge-H 앞뒤 4 ) |
디메틸 디메 톡시 실란 | SI (CH 3 ) 2 (OCH 3 ) 2 | 5ppm의 실란 (SiH 4 ) |
디메틸 실란 | 된 SiH 2 (CH 3 ) 2 | 5ppm의 실란 (SiH 4 ) |
디메틸 텔루 리드 | 테 (CH 3 ) 2 | 0.1 밀리그램 / m 3 (테) |
디메틸 아민 | C 2 H 7 N | 2 ppm |
디메틸 카드뮴 | CD (CH 3 ) 2 | 0.01 밀리그램 / m 3 (CD) |
디메틸 히드라진 (UDMH) | N 2 H 2 (CH 3 ) 2 | 0.01 ppm |
디메틸 아연 | 아연 (CH 3 ) 2 | 2 밀리그램 / m 3 (아연) |
디 실란 | 실리콘 2 H 6 | 5 ppm |
에틸 메틸 아민 | C 3 H 9 N | 2 ppm (디메틸 아민) |
플루오르 | F 2 | 1 ppm |
플루오로 포스겐 / 불화 카르 보닐 | COF 2 | 1 ppm (HF) |
포름 알데히드 | CH 2 O | 0.3 ppm |
Germane | GeH 4 | 0.2 ppm |
히드라진 | N 2 H 4 | 0.01 ppm |
브롬화 수소 | HBr | 1 ppm |
염화수소 | HCl | 2 ppm |
불화 수소 | HF | 1 ppm |
수소 셀렌 | H 2 Se | 0.015 ppm |
황화수소 | H 2 S | 5 ppm |
요오드 | 나는 2 | 0.1 ppm |
메틸 트리클로로 실란 | CH 3 수정 산 투자 ㈜ 3 | 2 ppm (HCl) |
모노 메틸 실란 | 의 SiH 3 CH 3 | 5ppm의 실란 (SiH 4 ) |
일산화 질소 | 아니 | 25 ppm |
이산화질소 | N 2 O 4 (NO 2 ) | 3 ppm |
펜타 키스 (디메틸 아미노) 탄탈 (PDMATa) | TA (N (CH 3 ) 2 ) 5 | 2 ppm (디메틸 아민) |
독가스 | CoCl2를 2 | 0.02 ppm |
포스 핀 | PH 3 | 0.1 ppm |
5 염화 인 | PCL 5 | 1 밀리그램 / m 3 |
삼 브롬화 인 | PBr 3 | 0.5 ppm |
삼염화 인 | PCl 3 | 0.5 ppm |
인삼 삼 불화물 | PF 3 | 3 ppm |
포스 포릴 클로라이드 | POCl 3 | 0.2 ppm |
루테 노센 | C 10 H 10 의 Ru | 20 밀리그램 / m 3 (RU) |
실란 | 의 SiH 4 | 5 ppm |
스티 빈 | SbH 3 | 0.1 ppm |
이산화황 | SO 2 | 0.5 ppm |
탄탈륨 에톡 시드 | TA (OC 2 H 5 ) (5) | 20 밀리그램 / m 3 탄탈 (Ta 2 O 5 ) |
오산화 탄탈 | TaCl 5 | 2 ppm (HCl) |
펜타 플루오 라이드 탄탈 | TaF 5 | 1 ppm (HF) |
텔루르 육 불화물 | TeF 6 | 0.02 ppm |
tert- 부틸 알데히드 (TBAs) | 의 AsH3 (2) (C 4 H 9 ) | 0.01 밀리그램 / m 3 (AS) |
터 셔리 부틸 포스 핀 (TBP) | PH 2 (C 4 H 9 ) | 0.1 PPM (PH 3 ) |
테트라 브로 모 메탄 | CBr 4 | 1 ppm (HBr) |
테트라 카보 닐 니켈 | Ni (CO) 4 | 0.2 밀리그램 / m 3 (NI) |
테트라 클로로 실란 | 수정 산 투자 ㈜ 4 | 2 ppm (HCl) |
테트라 에틸 오르토 실리케이트 | 실리콘 (OC 2 H 5 ) 4 | 10 ppm |
테트라 플루오르 실란 | 불화 규소 4 | 1 ppm (HF) |
테트라 키스 (디메틸 아미노) 하프늄 (TDMAHf) | HF (N (CH 3 ) 2 ) 4 | 2 ppm (디메틸 아민) |
테트라 키스 (디메틸 아미노) 티타늄 (TDMATi) | TI (N (CH 3 ) 2 ) 4 | 2 ppm (디메틸 아민) |
테트라 키스 (디메틸 아미노) 지르코늄 (TDMAZr) | ZR (N (CH 3 ) 2 ) 4 | 2 ppm (디메틸 아민) |
테트라 키스 (에틸 메틸 아미노) 하프늄 (TEMAHf) | HF (NC 2 H 5 CH 3 ) 4 | 2 ppm (디메틸 아민) |
테트라 키스 (에틸 메틸 아미노) 지르코늄 (TEMAZr) | ZR (NC 2 H 5 CH 3 ) 4 | 2 ppm (디메틸 아민) |
사염화 티타늄 | TiCl 4 | 2 ppm (HCl) |
사 불화 티타늄 | TiF 4 | 1 ppm (HF) |
트리클로로 실란 | SiHCl 3 | 2 ppm (HCl) |
트리 에틸 알루미늄 | 등 (C 2 H 5 ) 3 | 2 밀리그램 / m 3 (Al)으로 |
트리 에틸 보란 | B (C 2 H 5 ) 3 | 0.5 밀리그램 / m 3 (H 3 BO 3 ) |
트리 에틸 갈륨 | GA (C 2 H 5 ) 3 | 3 밀리그램 / m 3 (GA 2 O 3 ) |
트리 에틸 인듐 | (C 2 H 5 ) 3 | 0.1 밀리그램 / m 3 (IN) |
트리 에틸 포스페이트 | PO (C 2 H 5 O) 3 | 50 mg / m 3 |
트리메틸 포스 파이트 | C 3 H 9 O 3 P | 2 ppm |
트리메틸 알루미늄 (TMAl) | 알 (CH 3 ) 3 | 2 밀리그램 / m 3 (Al)으로 |
트리메틸 안티몬 | SB (CH 3 ) 3 | 0.5 밀리그램 / m 3 (SB)를 |
트리메틸 보론 | B (CH 3 ) 3 | 0.1 ppm |
트리메틸 갈륨 (TMGa) | GA (CH 3 ) 3 | 3 밀리그램 / m 3 (GA 2 O 3 ) |
트리메틸 인듐 (TMIn) | 에서는 (가 CH 3 ) 3 | 0.1 밀리그램 / m 3 (IN) |
트리 실란 | 실리콘 3 H 8 | 5ppm의 실란 (SiH 4 ) |
텅스텐 헥사 카르 보닐 | W (CO) 6 | 5 밀리그램 / m 3 (W) |
텅스텐 헥사 플루오 라이드 | WF 6 | 1 ppm (HF) |
제논 플루오르화물 | XeF 2 | 이 1ppm (F 2 ) |
* 시스템 사양은 개별 프로세스 응용 프로그램의 검토 및 승인을 기반으로합니다.