CLEANSORB 乾燥床吸収体のガス保持性能*
ガスまたは液体の前駆体種 | 化学式 | 出口濃度 |
---|---|---|
アンモニア | NH3 | 20 ppm |
アルシン | AsH3 | 0.05 ppm |
ビス(シクロペンタジエニル)マグネシウム | Mg(C5H5)2 | 3 mg/m3(MgO) |
ビス(tert-ブチルアミノ)シラン | SiH2(NHC4H9)2 | 5 ppm(SiH4) |
三臭化ホウ素 | BBr3 | 1 ppm |
三塩化ホウ素 | BCl3 | 1 ppm |
三フッ化ホウ素 | BF3 | 0.35 ppm |
臭素 | Br2 | 0.1 ppm |
一酸化炭素 | CO | 30 ppm |
塩素 | Cl2 | 0.5 ppm |
三フッ化塩素 | ClF3 | 0.1 ppm |
ヘキサカルボニルクロム | Cr(CO)6 | 2 mg/m3(Cr) |
ジボラン | B2H6 | 0.1 ppm |
ジクロロシラン | SiH2Cl2 | 2 ppm(HCl) |
テルル化ジエチル | Te(C2H5)2 | 0.1 mg/m3(Te) |
ジエチルアミン | C4H11N | 5 ppm |
ジエチル亜鉛(DEZn) | Zn(C2H5)2 | 2 mg/m3(Zn) |
ジゲルマン | Ge2H6 | 0.2 ppm(GeH4) |
ジメチルジメトキシシラン | Si(CH3)2(OCH3)2 | 5 ppm(SiH4) |
ジメチルシラン | SiH2(CH3)2 | 5 ppm(SiH4) |
テルル化ジメチル | Te(CH3)2 | 0.1 mg/m3(Te) |
ジメチルアミン | C2H7N | 2 ppm |
ジメチルカドミウム | Cd(CH3)2 | 0.01 mg/m3(Cd) |
ジメチルヒドラジン(UDMH) | N2H2(CH3)2 | 0.01 ppm |
ジメチル亜鉛 | Zn(CH3)2 | 2 mg/m3(Zn) |
ジシラン | Si2H6 | 5 ppm |
エチルメチルアミン | C3H9N | 2 ppm(ジメチルアミン) |
フッ素 | F2 | 1 ppm |
フッ化ホスゲン / フッ化カルボニル | COF2 | 1 ppm(HF) |
ホルムアルデヒド | CH2O | 0.3 ppm |
ゲルマン | GeH4 | 0.2 ppm |
ヒドラジン | N2H4 | 0.01 ppm |
臭化水素 | HBr | 1 ppm |
塩化水素 | HCl | 2 ppm |
フッ化水素 | HF | 1 ppm |
セレン化水素 | H2Se | 0.015 ppm |
硫化水素 | H2S | 5 ppm |
ヨウ素 | I2 | 0.1 ppm |
メチルトリクロロシラン | CH3SiCl3 | 2 ppm(HCl) |
モノメチルシラン | SiH3CH3 | 5 ppm(SiH4) |
一酸化窒素 | NO | 25 ppm |
二酸化窒素 | N2O4(NO2) | 3 ppm |
ペンタキス(ジメチルアミノ)タンタル(PDMATa) | Ta(N(CH3)2)5 | 2 ppm(ジメチルアミン) |
ホスゲン | COCl2 | 0.02 ppm |
ホスフィン | PH3 | 0.1 ppm |
五塩化リン | PCl5 | 1 mg/m3 |
三臭化リン | PBr3 | 0.5 ppm |
三塩化リン | PCl3 | 0.5 ppm |
三フッ化リン | PF3 | 3 ppm |
塩化ホスホリル | POCl3 | 0.2 ppm |
ルテノセン | C10H10Ru | 20 mg/m3(Ru) |
シラン | SiH4 | 5 ppm |
スチビン | SbH3 | 0.1 ppm |
二酸化硫黄 | SO2 | 0.5 ppm |
タンタルエトキシド | Ta(OC2H5)5 | 20 mg/m3(Ta2O5) |
五塩化タンタル | TaCl5 | 2 ppm(HCl) |
五フッ化タンタル | TaF5 | 1 ppm(HF) |
六フッ化テルル | TeF6 | 0.02 ppm |
ターシャリーブチルアルシン(TBA) | AsH2(C4H9) | 0.01 mg/m3(As) |
ターシャリーブチルホスフィン(TBP) | PH2(C4H9) | 0.1 ppm(PH3) |
四臭化炭素 | CBr4 | 1 ppm(HBr) |
テトラカルボニルニッケル | Ni(CO)4 | 0.2 mg/m3(Ni) |
四塩化ケイ素 | SiCl4 | 2 ppm(HCl) |
オルトケイ酸テトラエチル | Si(OC2H5)4 | 10 ppm |
四フッ化ケイ素 | SiF4 | 1 ppm(HF) |
テトラキス(ジメチルアミノ)ハフニウム(TDMAHf) | Hf(N(CH3)2)4 | 2 ppm(ジメチルアミン) |
テトラキス(ジメチルアミノ)チタン(TDMATi) | Ti(N(CH3)2)4 | 2 ppm(ジメチルアミン) |
テトラキス(ジメチルアミノ)ジルコニウム(TDMAZr) | Zr(N(CH3)2)4 | 2 ppm(ジメチルアミン) |
テトラキス(エチルメチルアミノ)ハフニウム(TEMAHf) | Hf(NC2H5CH3)4 | 2 ppm(ジメチルアミン) |
テトラキス(エチルメチルアミノ)ジルコニウム(TEMAZr) | Zr(NC2H5CH3)4 | 2 ppm(ジメチルアミン) |
四塩化チタン | TiCl4 | 2 ppm(HCl) |
四フッ化チタン | TiF4 | 1 ppm(HF) |
三塩化シラン | SiHCl3 | 2 ppm(HCl) |
トリエチルアルミニウム | Al(C2H5)3 | 2 mg/m3(Al) |
トリエチルボラン | B(C2H5)3 | 0.5 mg/m3(H3BO3) |
トリエチルガリウム | Ga(C2H5)3 | 3 mg/m3(Ga2O3) |
トリエチルインジウム | In(C2H5)3 | 0.1 mg/m3(In) |
リン酸トリエチル | PO(C2H5O)3 | 50 mg/m3 |
亜リン酸トリメチル | C3H9O3P | 2 ppm |
トリメチルアルミニウム(TMAl) | Al(CH3)3 | 2 mg/m3(Al) |
トリメチルアンチモン | Sb(CH3)3 | 0.5 mg/m3(Sb) |
トリメチルホウ素 | B(CH3)3 | 0.1 ppm |
トリメチルガリウム(TMGa) | Ga(CH3)3 | 3 mg/m3(Ga2O3) |
トリメチルインジウム(TMIn) | In(CH3)3 | 0.1 mg/m3(In) |
トリシラン | Si3H8 | 5 ppm(SiH4) |
ヘキサカルボニルタングステン | W(CO)6 | 5 mg/m3(W) |
六フッ化タングステン | WF6 | 1 ppm(HF) |
二フッ化キセノン | XeF2 | 1 ppm(F2) |
* システム仕様は、個々のプロセス用途のレビューと承認に基づいています