PERFORMANCE DE RÉTENTION DE GAZ * DES ABSORBANTS À LITS SECS CLEANSORB
Espèces de précurseurs gazeux ou liquides | Formule chimique | Concentration de sortie |
---|---|---|
Ammoniac | NH3 | 20 ppm |
Arsine | AsH3 | 0,05 ppm |
Bis(cyclopentadiényl)magnésium | Mg(C5H5)2 | 3 mg/m3 (MgO) |
Bis(tert-butylamino)silane | SiH2(NHC4H9)2 | 5 ppm (SiH4) |
Tribromure de bore | BBr3 | 1 ppm |
Trichlorure de bore | BCl3 | 1 ppm |
Trifluorure de bore | BF3 | 0,35 ppm |
Brome | Br2 | 0,1 ppm |
Monoxyde de carbone | CO | 30 ppm |
Chlore | Cl2 | 0,5 ppm |
Trifluorure de chlore | ClF3 | 0,1 ppm |
Hexacarbonyle de chrome | Cr(CO)6 | 2 mg/m3 (Cr) |
Diborane | B2H6 | 0,1 ppm |
Dichlorosilane | SiH2Cl2 | 2 ppm (HCl) |
Tellurure de diéthyle | Te(C2H5)2 | 0,1 mg/m3 (Te) |
Diéthylamine | C4H11N | 5 ppm |
Diéthylzinc (DEZn) | Zn(C2H5)2 | 2 mg/m3 (Zn) |
Digermane | Ge2H6 | 0,2 ppm (GeH4) |
Diméthyl-diméthoxy-silane | Si(CH3)2(OCH3)2 | 5 ppm (SiH4) |
Diméthyl-silane | SiH2(CH3)2 | 5 ppm (SiH4) |
Tellurure de diméthyle | Te(CH3)2 | 0,1 mg/m3 (Te) |
Diméthylamine | C2H7N | 2 ppm |
Diméthylcadmium | Cd(CH3)2 | 0,01 mg/m3 (Zn) |
Diméthylhydrazine (UDMH) | N2H2(CH3)2 | 0,01 ppm |
Diméthylzinc | Zn(CH3)2 | 2 mg/m3 (Zn) |
Disilane | Si2H6 | 5 ppm |
Éthylméthylamine | C3H9N | 2 ppm (diméthylamine) |
Fluor | F2 | 1 ppm |
Fluorophosgène/Fluorure de carbonyle | COF2 | 1 ppm (HF) |
Formaldéhyde | CH2O | 0,3 ppm |
Germane | GeH4 | 0,2 ppm |
Hydrazine | N2H4 | 0,01 ppm |
Bromure d’hydrogène | HBr | 1 ppm |
Chlorure d’hydrogène | HCl | 2 ppm |
Fluorure d’hydrogène | HF | 1 ppm |
Sélénure d’hydrogène | H2Se | 0,015 ppm |
Sulfure d’hydrogène | H2S | 5 ppm |
Iode | I2 | 0,1 ppm |
Méthyltrichlorosilane | CH3SiCl3 | 2 ppm (HCl) |
Monométhyl silane | SiH3CH3 | 5 ppm (SiH4) |
Monoxyde d’azote | NO | 25 ppm |
Dioxyde d’azote | N2O4 (NO2) | 3 ppm |
Pentakis(diméthylamino) Tantale (PDMATa) | Ta(N(CH3)2)5 | 2 ppm (diméthylamine) |
Phosgène | COCl2 | 0,02 ppm |
Phosphine | PH3 | 0,1 ppm |
Pentachlorure de phosphore | PCl5 | 1 mg/m3 |
Tribromure de phosphore | PBr3 | 0,5 ppm |
Trichlorure de phosphore | PCl3 | 0,5 ppm |
Trifluorure de phosphore | PF3 | 3 ppm |
Oxychlorure de phosphore | POCl3 | 0,2 ppm |
Ruthénocène | C10H10Ru | 20 mg/m3 (Ru) |
Silane | SiH4 | 5 ppm |
Stibine | SbH3 | 0,1 ppm |
Dioxyde de soufre | SO2 | 0,5 ppm |
Éthoxyde de tantale | Ta(OC2H5)5 | 20 mg/m3 (Ta2O5) |
Pentachlorure de tantale | TaCl5 | 2 ppm (HCl) |
Pentafluorure de tantale | TaF5 | 1 ppm (HF) |
Hexafluorure de tellure | TeF6 | 0,02 ppm |
Tert-butyl-arsine (TBAs) | AsH2(C4H9) | 0,01 mg/m3 (As) |
Tert-butyl-phosphine (TBP) | PH2(C4H9) | 0,1 ppm (PH3) |
Tétrabromométhane | CBr4 | 1 ppm (HBr) |
Tétracarbonylnickel | Ni(CO)4 | 0,2 mg/m3 (Ni) |
Tétrachlorure de silicium | SiCl4 | 2 ppm (HCl) |
Orthosilicate de tétraéthyle | Si(OC2H5)4 | 10 ppm |
Tétrafluorure de silicium | SiF4 | 1 ppm (HF) |
Tétrakis(diméthylamino)hafnium (TDMAHf) | Hf(N(CH3)2)4 | 2 ppm (diméthylamine) |
Tétrakis(diméthylamino)titane (TDMATi) | Ti(N(CH3)2)4 | 2 ppm (diméthylamine) |
Tétrakis(diméthylamino)zirconium (TDMAZr) | Zr(N(CH3)2)4 | 2 ppm (diméthylamine) |
Tétrakis(éthylméthylamino)hafnium (TEMAHf) | Hf(NC2H5CH3)4 | 2 ppm (diméthylamine) |
Tétrakis(éthylméthylamino)zirconium (TEMAZr) | Zr(NC2H5CH3)4 | 2 ppm (diméthylamine) |
Tétrachlorure de titane | TiCl4 | 2 ppm (HCl) |
Tétrafluorure de titane | TiF4 | 1 ppm (HF) |
Trichlorosilane | SiHCl3 | 2 ppm (HCl) |
Triéthylaluminium | Al(C2H5)3 | 2 mg/m3 (Al) |
Triéthylborane | B(C2H5)3 | 0,5 mg/m3 (H3BO3) |
Triéthylgallium | Ga(C2H5)3 | 3 mg/m3 (Ga2O3) |
Triéthylindium | In(C2H5)3 | 0,1 mg/m3 (In) |
Triéthylphosphate | PO(C2H5O)3 | 50 mg/m3 |
Phosphite de triméthyle | C3H9O3P | 2 ppm |
Triméthylaluminium (TMAl) | Al(CH3)3 | 2 mg/m3 (Al) |
Triméthylantimoine | Sb(CH3)3 | 0,5 mg/m3 (Sb) |
Triméthylbore | B(CH3)3 | 0,1 ppm |
Triméthylgallium (TMGa) | Ga(CH3)3 | 3 mg/m3 (Ga2O3) |
Triméthylindium (TMIn) | In(CH3)3 | 0,1 mg/m3 (In) |
Trisilane | Si3H8 | 5 ppm (SiH4) |
Hexacarbonyle de tungstène | W(CO)6 | 5 mg/m3 (W) |
Hexafluorure de tungstène | WF6 | 1 ppm (HF) |
Difluorure de xénon | XeF2 | 1 ppm (F2) |
* Les spécifications des systèmes sont soumises à l’examen et à l’approbation de chaque application de procédé