EFICACIA EN LA RETENCIÓN DE GASES* DE LOS ABSORBEDORES DE LECHO SECO CLEANSORB *
Precursor líquido o gaseoso | Fórmula química | Concentración en la salida |
---|---|---|
Amoníaco | NH3 | 20 ppm |
Arsano | AsH3 | 0,05 ppm |
Bis(ciclopentadienilo)magnesio | Mg(C5H5)2 | 3 mg/m3 (MgO) |
Bis(terc-butilamina)silano | SiH2(NHC4H9)2 | 5 ppm (SiH4) |
Tribromuro de boro | BBr3 | 1 ppm |
Triclururo de boro | BCl3 | 1 ppm |
Trifluoruro de boro | BF3 | 0,35 ppm |
Bromo | Br2 | 0,1 ppm |
Monóxido de carbono | CO | 30 ppm |
Cloro | Cl2 | 0,5 ppm |
Trifluoruro de cloro | ClF3 | 0,1 ppm |
Hexacarbonilo de cromo | Cr(CO)6 | 2 mg/m3 (Cr) |
Diborano | B2H6 | 0,1 ppm |
Diclorosilano | SiH2Cl2 | 2 ppm (HCl) |
Dietiltelurio | Te(C2H5)2 | 0,1 mg/m3 (Te) |
Dietilamina | C4H11N | 5 ppm |
Dietilzinc (DEZn) | Zn(C2H5)2 | 2 mg/m3 (Zn) |
Digermanio | Ge2H6 | 0,2 ppm (GeH4) |
Dimetil dimetoxisilano | Si(CH3)2(OCH3)2 | 5 ppm (SiH4) |
Dimetilsilano | SiH2(CH3)2 | 5 ppm (SiH4) |
Dimetiltelurio | Te(CH3)2 | 0,1 mg/m3 (Te) |
Dimetilamina | C2H7N | 2 ppm |
Dimetilcadmio | Cd(CH3)2 | 0,01 mg/m3 (Cd) |
Dimetilhidrazina (UDMH) | N2H2(CH3)2 | 0,01 ppm |
Dimetilzinc | Zn(CH3)2 | 2 mg/m3 (Zn) |
Disilano | Si2H6 | 5 ppm |
Etilmetilamina | C3H9N | 2 ppm (dimetilamina) |
Flúor | F2 | 1 ppm |
Fluorofosgeno/fluoruro de carbonilo | COF2 | 1 ppm (HF) |
Formaldehído | CH2O | 0,3 ppm |
Germano | GeH4 | 0,2 ppm |
Hidrazina | N2H4 | 0,01 ppm |
Bromuro de hidrógeno | HBr | 1 ppm |
Cloruro de hidrógeno | HCl | 2 ppm |
Fluoruro de hidrógeno | HF | 1 ppm |
Seleniuro de hidrógeno | H2Se | 0,015 ppm |
Sulfuro de hidrógeno | H2S | 5 ppm |
Yodo | I2 | 0,1 ppm |
Metiltriclorosilano | CH3SiCl3 | 2 ppm (HCl) |
Monometilsilano | SiH3CH3 | 5 ppm (SiH4) |
Monóxido de nitrógeno | NO | 25 ppm |
Dióxido de nitrógeno | N2O4 (NO2) | 3 ppm |
Pentakis(dimetilamino)tantalio (PDMATa) | Ta(N(CH3)2)5 | 2 ppm (dimetilamina) |
Fosgeno | COCl2 | 0,02 ppm |
Fosfano | PH3 | 0,1 ppm |
Pentacloruro de fósforo | PCl5 | 1 mg/m3 |
Tribromuro de fósforo | PBr3 | 0,5 ppm |
Tricloruro de fósforo | PCl3 | 0,5 ppm |
Trifluoruro de fósforo | PF3 | 3 ppm |
Cloruro de fosforilo | POCl3 | 0,2 ppm |
Rutenoceno | C10H10Ru | 20 mg/m3 (Ru) |
Silano | SiH4 | 5 ppm |
Estibano | SbH3 | 0,1 ppm |
Dióxido de azufre | SO2 | 0,5 ppm |
Etóxido de tantalio | Ta(OC2H5)5 | 20 mg/m3 (Ta2O5) |
Pentacloruro de tantalio | TaCl5 | 2 ppm (HCl) |
Pentafluoruro de tantalio | TaF5 | 1 ppm (HF) |
Hexafluoruro de teluro | TeF6 | 0,02 ppm |
Terc-butilarsina (TBAs) | AsH2(C4H9) | 0,01 mg/m3 (As) |
Terc-butilfosfina (TBP) | PH2(C4H9) | 0,1 ppm (PH3) |
Tetrabromometano | CBr4 | 1 ppm (HBr) |
Tetracarbonilo de níquel | Ni(CO)4 | 0,2 mg/m3 (Ni) |
Tetracloruro de silicio | SiCl4 | 2 ppm (HCl) |
Tetraetil ortosilicato | Si(OC2H5)4 | 10 ppm |
Tetrafluoruro de silicio | SiF4 | 1 ppm (HF) |
Tetrakis(dimetilamimo)hafnio (TDMAHf) | Hf(N(CH3)2)4 | 2 ppm (dimetilamina) |
Tetrakis(dimetilamimo)titanio (TDMATi) | Ti(N(CH3)2)4 | 2 ppm (dimetilamina) |
Tetrakis(dimetilamimo)zirconio (TDMAZr) | Zr(N(CH3)2)4 | 2 ppm (dimetilamina) |
Tetrakis(etilmetilamino)hafnio (TEMAHf) | Hf(NC2H5CH3)4 | 2 ppm (dimetilamina) |
Tetrakis(etilmetilamino)zirconio (TEMAZr) | Zr(NC2H5CH3)4 | 2 ppm (dimetilamina) |
Tetracloruro de titanio | TiCl4 | 2 ppm (HCl) |
Tetrafluoruro de titanio | TiF4 | 1 ppm (HF) |
Triclorosilano | SiHCl3 | 2 ppm (HCl) |
Trietilaluminio | Al(C2H5)3 | 2 mg/m3 (Al) |
Trietilborano | B(C2H5)3 | 0,5 mg/m3 ( H3BO3) |
Trietilgalio | Ga(C2H5)3 | 3 mg/m3 (Ga2O3) |
Trietilindio | In(C2H5)3 | 0,1 mg/m3 (In) |
Trietilfosfato | PO(C2H5O)3 | 50 mg/m3 |
Trimetilfosfito | C3H9O3P | 2 ppm |
Trimetilaluminio (TMAl) | Al(CH3)3 | 2 mg/m3 (Al) |
Trimetilantimonio | Sb(CH3)3 | 0,5 mg/m3 (Sb) |
Trimetilboro | B(CH3)3 | 0,1 ppm |
Trimetilgalio (TMGa) | Ga(CH3)3 | 3 mg/m3 (Ga2O3) |
Trimetilindio (TMIn) | In(CH3)3 | 0,1 mg/m3 (In) |
Trisilano | Si3H8 | 5 ppm (SiH4) |
Hexacarbonilo de wolframio | W(CO)6 | 5 mg/m3 (W) |
Hexafluoruro de wolframio | WF6 | 1 ppm (HF) |
Difluoruro de xenón | XeF2 | 1 ppm (F2) |
* Die Konfiguration des Absorbers richtet sich nach der jeweiligen Prozessapplikation